Description du réseau de câblodistribution et OTA (TNT) de Sherbrooke - Avril 2018 | ||||
Fréq. | Canal | Sherbrooke 1 GHz | East-Angus / Coaticook / Stanstead | OTA (Gras = Numérique) |
12.75 MHz | Upload Illico 1 QPSK | |||
16.51 MHz | 16.51, 18.10, 18.11, 18.80 ou 18.81 MHz - Upload DOCSIS QAM64 | |||
23.00 MHz | 23.00, 23.01, 25.20 ou 25.21 MHz - Upload DOCSIS QAM64 | |||
29.50 MHz | 29.50, 29.51, 31.60 ou 31.61 MHz - Upload DOCSIS QAM64 | |||
34.41 MHz | 34.41, 36.00, 36.01, 38.00 ou 38.01 MHz - Upload DOCSIS QAM64 | |||
57 MHz | Câble 02 | Libre | ||
63 MHz | Câble 03 | Libre | ||
69 MHz | Câble 04 | Libre | ||
79 MHz | Câble 05 | Libre | ||
85 MHz | Câble 06 | Libre | ||
93 MHz | Câble 95 | Libre | FM | |
99 MHz | Câble 96 | Libre | ||
105 MHz | Câble 97 | 102 MHz - FDC Illico 1 QPSK | ||
111 MHz | Câble 98 | Numérique QAM-01 | ||
117 MHz | Câble 99 | Numérique QAM-45 | ||
123 MHz | Câble 14 | Libre | ||
129 MHz | Câble 15 | Numérique QAM-72 | ||
135 MHz | Câble 16 | Numérique QAM-56 | ||
141 MHz | Câble 17 | Numérique QAM-18 | ||
147 MHz | Câble 18 | Numérique QAM-27 | ||
153 MHz | Câble 19 | Numérique QAM-66 | ||
159 MHz | Câble 20 | Numérique QAM-69 | ||
165 MHz | Câble 21 | Numérique QAM-71 | ||
171 MHz | Câble 22 | QAM Vide | ||
177 MHz | Câble 07 | QAM Vide | VHF-07 - TVA CHLT-DT Sherbrooke | |
183 MHz | Câble 08 | Numérique QAM-85 | ||
189 MHz | Câble 09 | Numérique QAM-62 | VHF-09 - SRC CKSH-DT Sherbrooke | |
195 MHz | Câble 10 | Numérique QAM-59 | ||
201 MHz | Câble 11 | Numérique QAM Locale 5 | VHF-11 - Global CKMI-DT-2 Sherbrooke | |
207 MHz | Câble 12 | Numérique QAM-70 | ||
213 MHz | Câble 13 | Numérique QAM-67 | VHF-13 - ABC WVNY-DT Burlington | |
219 MHz | Câble 23 | Numérique QAM-58 | ||
225 MHz | Câble 24 | Numérique QAM-75 | ||
231 MHz | Câble 25 | Numérique QAM-74 | ||
237 MHz | Câble 26 | Numérique QAM-22 | ||
243 MHz | Câble 27 | Numérique QAM-10 | ||
249 MHz | Câble 28 | Numérique QAM-82 | ||
255 MHz | Câble 29 | Numérique QAM-76 | ||
261 MHz | Câble 30 | Numérique QAM-43 | ||
267 MHz | Câble 31 | Numérique QAM-42 | ||
273 MHz | Câble 32 | Numérique QAM-05 | ||
279 MHz | Câble 33 | Numérique QAM-63 | ||
285 MHz | Câble 34 | Numérique QAM-16 | ||
291 MHz | Câble 35 | Numérique QAM-40 | ||
297 MHz | Câble 36 | Numérique QAM-83 | ||
303 MHz | Câble 37 | Numérique QAM Locale 1 | ||
309 MHz | Câble 38 | Numérique QAM-02 | ||
315 MHz | Câble 39 | Numérique QAM-07 | ||
321 MHz | Câble 40 | Libre | ||
327 MHz | Câble 41 | Libre | Aéronautique | |
333 MHz | Câble 42 | Libre | ||
339 MHz | Câble 43 | Libre | ||
345 MHz | Câble 44 | Libre | ||
351 MHz | Câble 45 | Libre | ||
357 MHz | Câble 46 | Numérique QAM-65 | ||
363 MHz | Câble 47 | Numérique QAM-81 | ||
369 MHz | Câble 48 | Numérique QAM-44 | ||
375 MHz | Câble 49 | Numérique QAM-41 | ||
381 MHz | Câble 50 | Numérique QAM-80 | ||
387 MHz | Câble 51 | QAM Vide | ||
393 MHz | Câble 52 | Libre | ||
399 MHz | Câble 53 | Libre | ||
405 MHz | Câble 54 | Numérique QAM-08 | ||
411 MHz | Câble 55 | Numérique QAM-09 | ||
417 MHz | Câble 56 | Numérique QAM-77 | ||
423 MHz | Câble 57 | Numérique QAM-13 | ||
429 MHz | Câble 58 | QAM Vide | ||
435 MHz | Câble 59 | Numérique QAM-68 | ||
441 MHz | Câble 60 | Numérique QAM Donnée 3 | ||
447 MHz | Câble 61 | Numérique QAM Donnée 1 | ||
453 MHz | Câble 62 | Numérique QAM-14 | ||
459 MHz | Câble 63 | Numérique QAM-87 | ||
465 MHz | Câble 64 | Numérique QAM-15 | ||
471 MHz | Câble 65 | Numérique QAM-11S | UHF-14 - NBC WPTZ-DT Plattsburgh | |
477 MHz | Câble 66 | Numérique QAM Locale 2 | ||
483 MHz | Câble 67 | Numérique QAM-20 | ||
489 MHz | Câble 68 | Numérique QAM-04 | ||
495 MHz | Câble 69 | Numérique QAM-73 | UHF-18 - PBS WVTB-DT St. Johnsbury | |
501 MHz | Câble 70 | Libre | ||
507 MHz | Câble 71 | Numérique QAM Locale 4 | ||
513 MHz | Câble 72 | Numérique QAM-25 | ||
519 MHz | Câble 73 | Numérique QAM-24 | UHF-22 - CBS WCAX-DT Burlington | |
525 MHz | Câble 74 | Numérique QAM-88 | ||
531 MHz | Câble 75 | Numérique QAM-90 | UHF-24 - TQ CIVS-DT Sherbrooke | |
537 MHz | Câble 76 | Numérique QAM-91 | ||
543 MHz | Câble 77 | Numérique QAM-64 | ||
549 MHz | Câble 78 | Caméras Internes Analogique ou Numériques | ||
555 MHz | Câble 79 | DOCSIS - TGV | ||
561 MHz | Câble 80 | DOCSIS - TGV | ||
567 MHz | Câble 81 | DOCSIS - TGV | UHF-30 - V CFKS-DT Sherbrooke | |
573 MHz | Câble 82 | DOCSIS - TGV | ||
579 MHz | Câble 83 | DOCSIS - TGV | UHF-32 - PBS WETK-DT Burlington | |
585 MHz | Câble 84 | DOCSIS - TGV | ||
591 MHz | Câble 85 | DOCSIS - TGV | ||
597 MHz | Câble 86 | DOCSIS - TGV | ||
603 MHz | Câble 87 | Libre | ||
609 MHz | Câble 88 | ISD QAM 01 | ||
615 MHz | Câble 89 | ISD QAM 02 | UHF-38 - PBS WCFE-DT Plattsburg | |
621 MHz | Câble 90 | ISD QAM 03 | ||
627 MHz | Câble 91 | ISD QAM 04 | ||
633 MHz | Câble 92 | ISD QAM 05 | ||
639 MHz | Câble 93 | ISD QAM 06 | ||
645 MHz | Câble 94 | ISD QAM 07 | UHF-43 - FOX WFFF-DT Burlington | |
651 MHz | Câble 100 | ISD QAM 08 | ||
657 MHz | Câble 101 | Libre | ||
663 MHz | Câble 102 | Libre | ||
669 MHz | Câble 103 | Libre | ||
675 MHz | Câble 104 | Libre | ||
681 MHz | Câble 105 | Libre | ||
687 MHz | Câble 106 | Libre | ||
693 MHz | Câble 107 | Libre | ||
699 MHz | Câble 108 | Libre | ||
705 MHz | Câble 109 | Libre | ||
711 MHz | Câble 110 | Numérique QAM-57 | ||
717 MHz | Câble 111 | Libre | ||
723 MHz | Câble 112 | Libre | ||
729 MHz | Câble 113 | Libre | ||
735 MHz | Câble 114 | Libre | ||
741 MHz | Câble 115 | Libre | ||
747 MHz | Câble 116 | Libre | ||
753 MHz | Câble 117 | Libre | ||
759 MHz | Câble 118 | Numérique QAM Locale 3 | ||
765 MHz | Câble 119 | Numérique QAM-64 | ||
771 MHz | Câble 120 | Numérique QAM-114S | ||
777 MHz | Câble 121 | Numérique QAM-113S | ||
783 MHz | Câble 122 | Numérique QAM-112S | ||
789 MHz | Câble 123 | Numérique QAM-111S | ||
795 MHz | Câble 124 | Numérique QAM-110S | ||
801 MHz | Câble 125 | Numérique QAM-109S | ||
807 MHz | Câble 126 | Numérique QAM-108S | ||
813 MHz | Câble 127 | Numérique QAM-107S | ||
819 MHz | Câble 128 | Numérique QAM-106S | ||
825 MHz | Câble 129 | Numérique QAM-105S | ||
831 MHz | Câble 130 | Numérique QAM-104S | ||
837 MHz | Câble 131 | Numérique QAM-103S | ||
843 MHz | Câble 132 | Numérique QAM-102S | ||
849 MHz | Câble 133 | Numérique QAM-101S | ||
855 MHz | Câble 134 | DOCSIS - TGV | ||
861 MHz | Câble 135 | DOCSIS - TGV | ||
867 MHz | Câble 136 | DOCSIS - TGV | ||
873 MHz | Câble 137 | DOCSIS - TGV | ||
879 MHz | Câble 138 | DOCSIS - TGV | ||
885 MHz | Câble 139 | DOCSIS - TGV | ||
891 MHz | Câble 140 | DOCSIS - TGV | ||
897 MHz | Câble 141 | DOCSIS - TGV | ||
903 MHz | Câble 142 | Libre | ||
909 MHz | Câble 143 | Libre | ||
915 MHz | Câble 144 | Libre | ||
921 MHz | Câble 145 | Libre | ||
927 MHz | Câble 146 | Libre | ||
933 MHz | Câble 147 | Libre | ||
939 MHz | Câble 148 | Libre | ||
945 MHz | Câble 149 | Libre | ||
951 MHz | Câble 150 | Libre | ||
957 MHz | Câble 151 | Libre | ||
963 MHz | Câble 152 | Libre | ||
969 MHz | Câble 153 | Libre | ||
975 MHz | Câble 154 | Libre | ||
981 MHz | Câble 155 | Libre | ||
987 MHz | Câble 156 | Libre | ||
993 MHz | Câble 157 | Libre | ||
999 MHz | Câble 158 | Porteuse | ||
Réseau : Depuis août 2014, la région de Sherbrooke a maintenant droit à un réseau modernisé pour aller jusqu'à 1 GHz. Le service de télévision analogique a été enlevé le 14 novembre 2017. Qu'est-ce qu'une QAM ? : Le terme vient d'une
simplification du nom de la modulation utilisée pour la diffusion.
Il s'agit de la QAM-256 (ou 256QAM ou et le Câble 05, où il y a un "trou" de 4 MHz, allant de 72 MHz à 76 MHz. Certains téléviseurs affichent ce "trou" comme étant le Câble 1. Canal : Le tableau est trié par fréquence. Il ne faut donc pas se surprendre si les canaux de câble ne se retrouvent pas dans l'ordre numérique habituel. Nom : La numérotation des QAMs s'est faite en se basant sur
l'ordre de création et ces numéros ne représentent pas nécessairement les numéros
réels
OTA :
"Over-The-Air" (ou TNT pour Television Numérique Terrestre). Ces canaux sont disponibles
grâce aux antennes
traditionnelles. Ils peuvent |
||||
Kaphyr © 2018 Pour commentaires ou corrections : kaphyr@hotmail.com |