Numérique Gatineau - Novembre 2023 Note 1 : Étant de Sherbrooke, il m'est pas mal plus difficile de maintenir ce tableau à jour. Les cases en bleu indiquent d'ailleurs que j'ai supposé certaines informations ou bien qu'il m'en manque pour compléter le tableau. Si vous remarquez des corrections à y apporter, n'hésitez pas à m'écrire à kaphyr@hotmail.com. Remerciements à Serco pour m'avoir aidé à compléter ce tableau. |
|||||||||||
QAM | C. | Guide | Nom | Résolution | Bitrate Vidéo | Audio | Bitrate Audio | Bitrate Extra | Prog Num. |
Src ID |
Serv ID |
Réel / Total | Réel / Total | ||||||||||
12.75 MHz | Upload Illico 1 QPSK | ||||||||||
16.50 MHz | 16.50, 16.51, 18.10, 18.11, 18.80 ou 18.81 MHz - Upload DOCSIS QAM64 | ||||||||||
23.00 MHz | 23.00, 23.01, 25.20 ou 25.21 MHz - Upload DOCSIS QAM64 | ||||||||||
29.50 MHz | 29.50, 29.51, 31.60 ou 31.61 MHz - Upload DOCSIS QAM64 | ||||||||||
34.40 MHz | 34.40, 34.41, 36.00, 36.01, 38.00 ou 38.01 MHz - Upload DOCSIS QAM64 | ||||||||||
57 MHz Câble 2 |
Vide | ||||||||||
63 MHz Câble 3 |
Vide | ||||||||||
69 MHz Câble 4 |
Vide | ||||||||||
79 MHz Câble 5 |
Vide | ||||||||||
85 MHz Câble 6 |
Vide | ||||||||||
93 MHz Câble 95 |
Vide (FM OTA) | ||||||||||
99 MHz Câble 96 |
Vide (FM OTA) | ||||||||||
105 MHz Câble 97 |
102 MHz - FDC Illico 1 QPSK | ||||||||||
QAM 69 |
623 | TSPHD | TVA Sports HD | 1920x1080 | 11.480 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 38 | 5001 | 1965 |
624 | TSP2H | TVA Sports 2 HD | 1920x1080 | 11.600 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 624 | 5094 | 2275 | |
626 | RDS2H | RDS 2 HD | 1920x1080 | 10.840 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 15 | 5016 | 1979 | |
Bitrate Total : 35.790 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 3.020 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.410 Mbps | |||||||||
QAM 27 |
636 | D HD | Canal D HD | 1920x1080 | 11.850 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 636 | 2076 | 1467 |
644 | VIEHD | Canal Vie HD | 1920x1080 | 11.790 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 635 | 2077 | 1468 | |
Bitrate Total : 24.890 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 13.920 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 5.430 Mbps | |||||||||
123 MHz Câble 14 |
Libre | ||||||||||
QAM 94G |
631 | ARTHD | ICI ARTV HD | 1280x720 | 11.800 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 631 | 4051 | 1639 |
635 | ADDHD | ADDIK HD | 1920x1080 | 11.600 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 635 | 1021 | 1802 | |
751 | INHD2 | Indigo HD 2 | 1920x1080 | 11.920 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 751 | 6202 | 2034 | ||
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM 90 |
553 | NATHD | Stingray Naturescape HD | 1280x720 | 12.090 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 553 | 4168 | 3041 | |
603 | TQCHD | Télé-Québec HD | 1920x1080 | 16.220 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 192 / 204 Kbps | 603 | 4052 | 1644 | |
980 | FTEAS | Système National d'Alertes | 720x480 | 1.470 Mbps | Dolby | 192 / 216 Kbps | 980 | 2283 | 2283 | ||
Bitrate Total : 30.880 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 7.930 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.460 Mbps | |||||||||
QAM Locale 6 141 MHz Câble 17 2 HD 2021-02 |
604 | CHOTH | TVA HD Gatineau CHOT | 1920x1080 | ~14.830 Mbps | Dolby | 448 / 460 Kbps | 604 | 5003 | 1998 | |
605 | NVGA | Noovo HD Gatineau CFGS | 1920x1080 | ~15.740 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 605 | 5074 | 3050 | ||
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM 13G |
12 | CTV2. | CTV Two Ottawa CHRO | 528x480 | 2.390 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 12 | 1266 | 2812 |
39 | MOI | Moi&Cie | 704x480 | 2.590 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 91 | 4090 | 2130 | |
186 | TSN1 | TSN 1 | 528x480 | 3.240 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 186 | 5122 | 2321 | |
191 | MLB | MLB Network | ~720x480 | 3.250 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 191 | 5249 | 2863 | |
220 | FX | FX | 528x480 | 2.010 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 210 | 5078 | 2085 | |
301 | IND1 | Indigo 1 | 528x480 | 2.960 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 37 | 8000 | 242 | ||
302 | IND2 | Indigo 2 | 528x480 | 2.950 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 38 | 8001 | 243 | ||
303 | IND3 | Indigo 3 | 528x480 | 2.850 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 39 | 8002 | 244 | ||
304 | IND4 | Indigo 4 | 528x480 | 2.640 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 40 | 8003 | 245 | ||
305 | IND5 | Indigo 5 | 528x480 | 2.810 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 41 | 8004 | 246 | ||
351 | IND6 | Indigo 1 (EN) | 528x480 | 2.860 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 42 | 8005 | 247 | ||
Bitrate Total : 34.660 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 3.000 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.230 Mbps | |||||||||
QAM 07 |
16 | APTN | APTN | 704x480 | 2.340 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 1025 | 1261 | 394 | |
24 | TVAS2 | TVA Sports 2 | 704x480 | 2.890 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 204 Kbps | 24 | 5093 | 2274 | |
30 | UNIS | Unis TV | 720x480 | 2.250 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 89 | 5103 | 2285 | |
57 | CRTNS | Cartoon Network | 704x480 | 2.140 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 204 Kbps | 71 | 1122 | 3150 | |
81 | CNN | CNN | 704x480 | 2.010 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 1062 | 1190 | 85 | ||
90 | A&E | A&E | 704x480 | 1.880 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 1066 | 1188 | 317 | ||
91 | TLC | TLC | 704x480 | 2.130 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 204 Kbps | 65 | 1187 | 568 | |
97 | HGTV | Home & Garden TV | 704x480 | 2.960 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 204 Kbps | 86 | 1254 | 231 | |
102 | DISC | Discovery Channel | 720x480 | 2.010 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 1064 | 1106 | 60 | |
105 | SHOWC | Showcase | 704x480 | 1.680 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 204 Kbps | 76 | 1135 | 172 | |
107 | HISTO | History | 704x480 | 2.710 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 204 Kbps | 1074 | 1119 | 305 | |
123 | PAR | Paramount Network | 720x480 | 3.120 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 123 | 982 | 2872 | ||
213 | CRVM3 | Crave 3 | 704x480 | 1.580 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 204 Kbps | 213 | 1012 | 2951 | |
216 | STZ1S | STARZ 1 | 704x480 | 1.630 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 204 Kbps | 216 | 1128 | 2988 | |
Bitrate Total : 36.780 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 2.030 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.090 Mbps | |||||||||
QAM Locale 4 159 MHz Câble 20 2 HD 2021-02 |
607 | CJOHH | CTV HD Ottawa CJOH | 1920x1080 | ~15.680 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 192 / 197 Kbps | 3 | 4053 | 2055 |
612 | CT2H. | CTV Two HD Ottawa CHRO | 1920x1080 | ~9.740 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 192 / 197 Kbps | 4 | 5013 | 2813 | |
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM Locale 3 165 MHz Câble 21 2 HD 2021-02 |
602 | CBOFH | ICI RC Télé HD Ottawa CBOFT | 1280x720 | ~15.620 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 192 / 200 Kbps | 11 | 1209 | 1988 |
606 | CBOTH | CBC HD Ottawa CBOT | 1280x720 | ~14.870 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 192 / 200 Kbps | 10 | 1208 | 2260 | |
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM |
609 | MAOUH | MAtv HD Outaouais | 1920x1080 | <12.100 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 609 | 5090 | 2271 | |
+3 chaînes SD pour Rockland | |||||||||||
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM 11G |
18 | CBCNN | CBC News Network | 720x480 | 1.680 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 1018 | 1105 | 1731 |
53 | TOONF | TéléToon (FR) | 720x480 | 1.970 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 10 | 1113 | 68 | |
88 | CFCF | CTV Montréal CFCF | 720x480 | 1.650 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 4007 | 1107 | 372 | |
153 | GSN | Game Show Network | 528x480 | 2.510 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 126 | 1258 | 1172 | ||
211 | CRVM1 | Crave 1 | 720x480 | 2.200 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 211 | 1010 | 2948 | |
215 | HBO1S | HBO | 720x480 | 1.550 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 212 | 1011 | 3014 | |
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM 68 |
37 | INVES | Investigation | 720x480 | 3.170 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 88 | 5088 | 2267 |
60 | BABY | Baby TV | 544x480 | 2.960 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 33 | 4077 | 1852 | ||
62 | MAGIO | Télémagino | 720x480 | 2.470 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 235 Kbps | 34 | 4080 | 2522 | |
140 | SPMN | Sportsman Canada | 720x480W | 3.420 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 29 | 4065 | 2985 | ||
190 | TSN5 | TSN 5 | 720x480 | 3.120 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 190 | 1108 | 2291 | |
195 | NFL | NFL Network | 720x480 | 3.580 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 119 | 5075 | 2078 | ||
196 | NBATV | NBA TV Canada | 720x480 | 3.980 Mbps | Dolby | 384 / 423 Kbps | 30 | 4070 | 1811 | ||
250 | TLN | TLN | 720x480 | 3.150 Mbps | Dolby | 192 / 235 Kbps | 25 | 1147 | 256 | ||
274 | ALJAZ | Al Jazeera | 720x480W | 3.430 Mbps | Dolby | 256 / 263 Kbps | 27 | 4060 | 1756 | ||
560 | CFGL | Rythme FM Montréal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 560 | 2061 | 1073 | |||
567 | 985FM | 98.5 Montréal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 567 | 2071 | 1619 | |||
573 | CJAD | CJAD Montréal 800 AM | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 573 | 5055 | 2038 | |||
574 | CIBL | CIBL Montréal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 574 | 2089 | 2126 | |||
576 | RFI2 | RFI2 | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 576 | 2047 | 1038 | |||
577 | CAN M | Canal M Vues et Voix | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 577 | 4044 | 1995 | |||
586 | CKAC | Radio Circulation Montréal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 557 | 2058 | 1070 | |||
Bitrate Total : 34.300 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 4.510 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.590 Mbps | |||||||||
QAM 04G |
69 | DISJR | Disney Junior | 720x480 | 3.120 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 159 | 5174 | 2536 |
109 | SHOP | Today's Shopping Choice | 528x480W | 1.600 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 16 | 4094 | 1893 | ||
172 | AMITL | AMI-télé | 720x480 | 2.200 Mbps | Dolby | 192 / 235 Kbps | 1026 | 5128 | 2381 | ||
173 | AMITV | AMI TV | 720x480 | 2.240 Mbps | Dolby | 192 / 235 Kbps | 25 | 2127 | 2037 | ||
174 | CPAC1 | CPAC (FR) | 720x480 | 2.510 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 174 | 1306 | 1099 | |
175 | CPAC2 | CPAC (EN) | 720x480 | 2.500 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 175 | 1307 | 1100 | |
501 | SM1 | Stingray Classic Rock | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 49 | 1150 | 2318 | ||
502 | SM2 | Stingray Alternative | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 50 | 1151 | 2319 | ||
503 | SM3 | Stingray Adult Alternative | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 51 | 1152 | 2320 | ||
504 | SM4 | Stingray Rock | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 84 | 1436 | 2328 | ||
505 | SM5 | Stingray En Marge | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 59 | 1160 | 2329 | ||
506 | SM6 | Stingray Hit List | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 55 | 1156 | 2330 | ||
507 | SM7 | Stingray Dance Clubbin' | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 54 | 1155 | 2331 | ||
508 | SM8 | Stingray Hip-Hop/R&B | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 81 | 1433 | 2332 | ||
509 | SM9 | Stingray Classic R'n'B & Soul | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 82 | 1434 | 2333 | ||
510 | SM10 | Stingray Pop Adult | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 52 | 1153 | 2334 | ||
511 | SM11 | Stingray Bollywood Hits | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 92 | 1444 | 2335 | ||
512 | SM12 | Stingray Easy Listening | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 85 | 1437 | 2336 | ||
513 | SM13 | Stingray Swinging Standards | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 83 | 1435 | 2337 | ||
514 | SM14 | Stingray Jukebox Oldies | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 69 | 1170 | 2338 | ||
515 | SM15 | Stingray Flashback '70s | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 63 | 1164 | 2339 | ||
516 | SM16 | Stingray Remember the '80s | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 76 | 1177 | 2349 | ||
517 | SM17 | Stingray Nothin' but '90s | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 90 | 1442 | 2350 | ||
518 | SM18 | Stingray Souvenirs | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 60 | 1161 | 2351 | ||
519 | SM19 | Stingray Franco Pop | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 61 | 1162 | 2353 | ||
520 | SM20 | Stingray Nostalgie | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 62 | 1163 | 2354 | ||
521 | SM21 | Stingray Franco Rétro | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 91 | 1443 | 2355 | ||
522 | SM22 | Stingray Hot Country | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 56 | 1157 | 2363 | ||
523 | SM23 | Stingray Country Classics | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 57 | 1158 | 2364 | ||
524 | SM24 | Stingray Franco Country | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 58 | 1159 | 2365 | ||
525 | SM25 | Stingray Jazz Masters | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 64 | 1165 | 2366 | ||
526 | SM26 | Stingray Jazz Now | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 65 | 1166 | 2367 | ||
527 | SM27 | Stingray Smooth Jazz | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 88 | 1440 | 2368 | ||
528 | SM28 | Stingray Big Band | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 87 | 1439 | 2369 | ||
529 | SM29 | Stingray The Blues | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 66 | 1167 | 2370 | ||
530 | SM30 | Stingray Popular Classics | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 72 | 1173 | 2371 | ||
531 | SM31 | Stingray Baroque | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 73 | 1174 | 2372 | ||
532 | SM32 | Stingray Classic Masters | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 74 | 1175 | 2373 | ||
533 | SM33 | Stingray Musique de chambre | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 75 | 1176 | 2374 | ||
534 | SM34 | Stingray Opéra Plus | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 79 | 1431 | 2375 | ||
535 | SM35 | Stingray Eclectic Electronic | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 93 | 1445 | 2376 | ||
536 | SM36 | Stingray The Chill Lounge | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 53 | 1154 | 2377 | ||
537 | SM37 | Stingray Folk Roots | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 67 | 1168 | 2378 | ||
538 | SM38 | Stingray All Day Party | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 86 | 1438 | 2379 | ||
539 | SM39 | Stingray Around the World | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 68 | 1169 | 2380 | ||
540 | SM40 | Stingray Jammin' | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 80 | 1432 | 2387 | ||
541 | SM41 | Stingray Éxitos Tropical | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 89 | 1441 | 2388 | ||
542 | SM42 | Stingray The Spa | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 70 | 1171 | 2389 | ||
543 | SM43 | Stingray Nature | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 71 | 1172 | 2392 | ||
544 | SM44 | Stingray Kids' Stuff | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 77 | 1178 | 2393 | ||
545 | SM45 | Stingray Mousses Musique | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 78 | 1179 | 2394 | ||
546 | SM46 | Stingray Plus (FR) | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 48 | 1183 | 2395 | ||
547 | SM47 | Stingray Heavy Metal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 547 | 1446 | 2396 | ||
548 | SM48 | Stingray Le Palmarès | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 548 | 1447 | 2397 | ||
549 | SM49 | Stingray Hip Hop | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 549 | 1448 | 2404 | ||
550 | SM50 | Stingray Arabic | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 550 | 1449 | 2405 | ||
551 | SM51 | Stingray Éxitos Latinos | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 551 | 1450 | 2406 | ||
552 | SM52 | Stingray Plus (EN) | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 552 | 5173 | 2535 | ||
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM Locale 1 195 MHz Câble 10 10 SD 2021-02 |
2 | CBOFT | ICI RC Télé Ottawa CBOFT | 704x480 | ~4.400 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 3 | 1265 | 428 |
4 | CHOT | TVA Gatineau CHOT | 704x480 | ~3.400 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 8 | 1276 | 442 | ||
5 | NVSGA | Noovo Gatineau CFGS | 640x480 | ~3.200 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 4 | 1268 | 3049 | ||
6 | CBOT | CBC Ottawa CBOT | 704x480 | ~2.700 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 5 | 1264 | 427 | |
8 | CIII | Global Ottawa CIII | 640x480 | ~3.000 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 6 | 1267 | 430 | |
9 | MAOU | MAtv Outaouais | 704x480 | ~3.200 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 1 | 5044 | 2093 | |
17 | CFTM | TVA Montréeal CFTM | 640x480 | ~2.500 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 4004 | 1112 | 374 | |
71 | TVO. | TV Ontario CICO | 704x480 | ~2.400 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 10 | 1275 | 2690 | |
239 | OMNI | Omni.1 CFMT | 704x480 | ~1.930 Mbps | Dolby | 192 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 9 | 1278 | 1118 | |
240 | OMNI2 | Omni.2 CJMT | 640x480 | ~2.500 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 11 | 4038 | 1348 | ||
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM 14 |
22 | CFTU | Savoir Média | 704x480 | 2.510 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 1022 | 984 | 53 |
27 | RDSI | RDS Info | 704x480 | 3.310 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 6 | 4021 | 2036 | |
32 | MAX | Max | 704x480 | 1.560 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 32 | 1101 | 2695 | |
41 | SPLUS | Séries Plus | 720x480 | 2.030 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 1 | 1288 | 2238 | |
42 | HISTA | Historia | 720x480 | 2.140 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 3 | 1290 | 509 | |
45 | ZESTE | Zeste | 704x480 | 2.370 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 5 | 4056 | 1748 | ||
47 | EXPLO | ICI Explora | 704x480 | 2.470 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 90 | 5057 | 2044 | ||
92 | DRMA | CTV Drama Channel | 704x480 | 2.080 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 11 | 1144 | 3023 | |
100 | COOK | Cooking Channel Canada | 704x480 | 2.420 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 8 | 2030 | 2756 | |
101 | SCFI | CTV Sci-Fi Channel | 704x480 | 2.080 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 9 | 1126 | 3026 | |
112 | MM | MuchMusic | 704x480 | 2.100 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 7 | 1124 | 1263 | ||
200 | CPOP | Cinépop | 704x480 | 1.240 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 27 | 4027 | 1221 | |
230 | DRCSD | DorcelTV | 704x480 | 2.400 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 10 | 3026 | 2935 | ||
562 | CBC1 | CBC Radio ONE Montréal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 29 | 2066 | 1087 | |||
563 | CBF | ICI RC Première Montréal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 30 | 2067 | 2162 | |||
564 | CBFX | ICI Musique Montréal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 28 | 2068 | 1089 | |||
588 | CITE | Rouge fm Montréal (107,3) | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 31 | 2060 | 1072 | |||
Bitrate Total : 34.980 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 3.830 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.780 Mbps | |||||||||
QAM 20 |
3 | TQC | Télé-Québec | 720x480 | 1.780 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 37 | 4166 | 2242 |
19 | RDI | ICI RDI | 704x480 | 2.490 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 41 | 1194 | 370 | ||
25 | RDS | RDS | 704x480 | 3.120 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 42 | 1137 | 222 | ||
29 | TV5 | TV5 | 720x480 | 1.960 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 47 | 1193 | 369 | |
31 | ARTV | ICI ARTV | 720x480 | 2.440 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 200 Kbps | 1031 | 995 | 872 | |
33 | ELLES | ELLE Fictions | 720x480 | 1.660 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 39 | 1110 | 3017 | |
36 | CAN_D | Canal D | 720x480 | 2.240 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 46 | 1111 | 1238 | |
40 | EVASI | Évasion | 704x480 | 2.220 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 1040 | 1287 | 506 | |
44 | C_VIE | Canal Vie | 720x480 | 2.100 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 44 | 1114 | 1275 | |
46 | PLANE | Planète + | 704x480 | 3.340 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 171 | 2042 | 1035 | ||
176 | ASSNA | Assemblée Nationale | 704x480 | 1.970 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 176 | 991 | 73 | ||
201 | SE | Super Écran 1 | 720x480 | 1.730 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 40 | 1121 | 1294 | |
231 | VIXSD | Vixen | 720x480 | 1.870 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 231 | 5248 | 3062 | ||
